<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-sicher.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-sicher.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-sicher.de</link>
	<description>Durchblick in der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erste-Hilfe-Koffer Internet</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/05/1-hilfe-koffer-internet/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/05/1-hilfe-koffer-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Maßnahmen helfen dabei, grundlegende Sicherheit bei der Internetnutzung herzustellen: Windows mit eingeschränktem Benutzerkonto nutzen Windows mit automatischen Updates aktuell halten Programme aktuell halten mit Secunia PSI Die Windows Firewall auf keinen Fall ausschalten, es sei denn, man nutzt eine Alternative (z.B. von Security Suiten) Virenschutz installieren Bei Verdacht online Virencheck auf www.botfrei.de durchführen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgenden Maßnahmen helfen dabei, grundlegende Sicherheit bei der Internetnutzung herzustellen:</p>
<ol>
<li><a href="http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/sicherheit/windows/benutzerkonten.htm" target="_blank">Windows mit eingeschränktem Benutzerkonto nutzen</a></li>
<li>Windows mit automatischen Updates aktuell halten</li>
<li>Programme aktuell halten mit <a href="http://secunia.com/products/consumer/psi/" target="_blank">Secunia PSI</a></li>
<li>Die Windows Firewall auf keinen Fall ausschalten, es sei denn, man nutzt eine Alternative (z.B. von Security Suiten)</li>
<li><a title="Virenschutz – aber welcher?" href="http://www.medien-sicher.de/2012/03/virenschutz-aber-welcher/">Virenschutz installieren</a></li>
<li>Bei Verdacht online Virencheck auf <a href="https://www.botfrei.de/scanner.html" target="_blank">www.botfrei.de</a> durchführen</li>
<li><a title="Sicher surfen mit Firefox und Add-ons" href="http://www.medien-sicher.de/2011/12/sicher-surfen-mit-firefox-und-add-ons/">Browser sicher einrichten</a></li>
<li><a title="Facebook-Privatsphäre 2011 richtig einstellen" href="http://www.medien-sicher.de/2011/11/facebook-privatsphare-2011-richtig-einstellen/">Facebook Privatsphäre einstellen</a></li>
<li><a title="Vorsicht Apps!" href="http://www.medien-sicher.de/2012/03/vorsicht-apps/">Datenklau und Abzocke durch Apps verhindern</a></li>
<li><a title="Sichere Passwörter" href="http://www.medien-sicher.de/2009/02/sichere-passworter/">Gute Passwörter nutzen</a></li>
<li><a title="Umgang mit Emailadressen" href="http://www.medien-sicher.de/2009/02/umgang-mit-emailadressen/">Zweite Emailadresse für die Anmeldung auf Websites anlegen</a></li>
<li><a title="Kindersicherung am PC?" href="http://www.medien-sicher.de/2011/11/kindersicherung-am-pc/">Kindersicherung einrichten</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/05/1-hilfe-koffer-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familientaugliche Videospiele</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/05/familientaugliche-videospiele/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/05/familientaugliche-videospiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Eine Übersicht über familientaugliche Videospiele entsteht unter: http://wiki.famgam.de Alle interessierten Eltern und Pädagogen sind zur Mitarbeit eingeladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Übersicht über familientaugliche Videospiele entsteht unter:</p>
<p><a href="http://wiki.famgam.de" target="_blank">http://wiki.famgam.de</a></p>
<p>Alle interessierten Eltern und Pädagogen sind zur Mitarbeit eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/05/familientaugliche-videospiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Minuten auf knuddels.de&#8230;</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/05/5-minuten-auf-knuddels-de/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/05/5-minuten-auf-knuddels-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Ich logge mich regelmäßig auf www.knuddels.de ein, um zu sehen, ob sich dort in Bezug auf die Sicherheit minderjähriger Nutzer etwas getan hat. Am 09.05.2012 stellte sich das so dar: Ich loggte mich mit dem Nutzernamen lilyfee99 und einer frei erfundenen Emailadresse ein. Die angegebene Emailadresse wird von Knuddels nach wie vor NICHT verifiziert. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich logge mich regelmäßig auf www.knuddels.de ein, um zu sehen, ob sich dort in Bezug auf die Sicherheit minderjähriger Nutzer etwas getan hat. Am 09.05.2012 stellte sich das so dar:</p>
<p>Ich loggte mich mit dem Nutzernamen lilyfee99 und einer frei erfundenen Emailadresse ein. Die angegebene Emailadresse wird von Knuddels nach wie vor NICHT verifiziert.</p>
<p>Im Chatraum &#8220;Under 12&#8243; dauerte es diesmal bis zur ersten eindeutigen Anmache keine 2 Minuten. Nach ca. einer Stunde musste ich den &#8220;Jugendschutztest&#8221; (8 Fragen) durchlaufen, bis dahin war &#8220;Lilyfee99&#8243; in eindeutiger Absicht schon mehr als zehnmal von männlichen Chatpartnern aufgefordert worden, auf Skype, MSN oder ICQ weiter zu chatten und dabei die Webcam einzuschalten. Mehrfach wurde sie direkt als &#8220;Süße&#8221; angesprochen. Fast alle dieser Kontakte hatten nur wenige Chatminuten auf ihrem Konto, hatten sich also gerade erst mit einem neuen Profil bei Knuddels angemeldet. Die Screenshots sprechen für sich.</p>
<p>Knuddels.de ist sicherlich nicht die einzige für unbedarfte Minderjährige problematische Plattform, aber dass Pädophile sich noch nicht einmal die Mühe machen müssen, eine Emailadresse dafür anzulegen, macht das Portal für diese Tätergruppe besonders interessant.</p>

<a href='http://www.medien-sicher.de/2012/05/5-minuten-auf-knuddels-de/chat-knuddels1/' title='Chat - Knuddels1'><img width="150" height="150" src="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/05/Chat-Knuddels1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Chat - Knuddels1" title="Chat - Knuddels1" /></a>
<a href='http://www.medien-sicher.de/2012/05/5-minuten-auf-knuddels-de/chat-knuddels2/' title='Chat - Knuddels2'><img width="150" height="150" src="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/05/Chat-Knuddels2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Chat - Knuddels2" title="Chat - Knuddels2" /></a>
<a href='http://www.medien-sicher.de/2012/05/5-minuten-auf-knuddels-de/privates-gesprach-mit-finlomor_2012-05-09_17-49-28/' title='Privates Gespräch mit finlomor_2012-05-09_17-49-28'><img width="150" height="150" src="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/05/Privates-Gespräch-mit-finlomor_2012-05-09_17-49-28-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Privates Gespräch mit finlomor_2012-05-09_17-49-28" title="Privates Gespräch mit finlomor_2012-05-09_17-49-28" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/05/5-minuten-auf-knuddels-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in der Schule</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/05/facebook-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/05/facebook-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kurz hat eine ausgezeichnete Präsentation zum Einsatz von Facebook in der Schule erstellt: http://prezi.com/1mgkhbymlcbp/facebook-und-schule/ Für Lehrkräfte absolut empfehlenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Kurz hat eine ausgezeichnete Präsentation zum Einsatz von Facebook in der Schule erstellt:</p>
<p><a href="http://prezi.com/1mgkhbymlcbp/facebook-und-schule/" target="_blank">http://prezi.com/1mgkhbymlcbp/facebook-und-schule/</a></p>
<p>Für Lehrkräfte absolut empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/05/facebook-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Android-Abzock-Apps</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/04/warnung-vor-android-abzock-apps/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/04/warnung-vor-android-abzock-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen häufen sich Beschwerden von Smartphone-Nutzern über Abzocke durch Android-Apps. Vermeintlich harmlose, kostenlose Apps (Hintergrundbilder, Lernsoftware, Spiele&#8230;) verwenden die Airpush-Technik, mittels derer sie Werbeeinblendungen in der Statuszeile des Handys erscheinen lassen können. Update vom 17.4.12: Die &#8220;Montagsmaler-App&#8221; &#8220;Draw Something&#8221; blendet ein angebliches &#8220;Battery update&#8221; ein. Die App &#8220;Airpush Detector&#8221; im Android Market [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/04/67087d1327546561-abzocke-sms-von-techapp-mit-nummer-66666-abo-sms-von-66666.png"><img class="size-medium wp-image-1472 aligncenter" title="67087d1327546561-abzocke-sms-von-techapp-mit-nummer-66666-abo-sms-von-66666" src="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/04/67087d1327546561-abzocke-sms-von-techapp-mit-nummer-66666-abo-sms-von-66666-187x300.png" alt="" width="187" height="300" /></a></p>
<p>In den letzten Wochen häufen sich Beschwerden von Smartphone-Nutzern über Abzocke durch Android-Apps.</p>
<p>Vermeintlich harmlose, kostenlose Apps (Hintergrundbilder, Lernsoftware, Spiele&#8230;) verwenden die Airpush-Technik, mittels derer sie Werbeeinblendungen in der Statuszeile des Handys erscheinen lassen können.</p>
<p>Update vom 17.4.12: Die <a href="http://www.heise.de/security/meldung/Draw-Something-lockt-Montagsmaler-in-die-Abofalle-1539369.html" target="_blank">&#8220;Montagsmaler-App&#8221; &#8220;Draw Something&#8221; blendet ein angebliches &#8220;Battery update&#8221; ein.</a></p>
<p>Die App <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brosmike.airpushdetector&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5icm9zbWlrZS5haXJwdXNoZGV0ZWN0b3IiXQ.." target="_blank">&#8220;Airpush Detector&#8221; im Android Market</a> hilft, solche Apps aufzuspüren und zu entfernen.</p>
<p>Diese sind teilweise als Android-Updates getarnt und bieten z.B. ein &#8220;Battery Update&#8221; an. Installiert der User das vermeintliche Update, fängt er sich eine App ein, die selbständig SMS an einen Premiumdienst verschickt (z.B. Netsize) und damit ein Abonnement abschließt.</p>
<p>Maßnahmen:</p>
<p><a href="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/04/SC20120411-092538.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1485" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="SC20120411-092538" src="http://www.medien-sicher.de/wp-content/uploads/2012/04/SC20120411-092538-180x300.png" alt="" width="180" height="300" /></a>Bei der Installation von Apps muss genau geprüft werden, welche Berechtigungen diese anfordern &#8211; insbesondere bei &#8220;SMS&#8221;, &#8220;Anrufe&#8221; oder &#8220;Kostenpflichtige Dienste&#8221; sollte die Installation abgebrochen werden, wenn nicht ersichtlich ist, wozu eine App, wie z.B. ein Wallpaper oder ein Spiel, solche Rechte benötigt.</p>
<p>Hat man nicht aufgepasst und ein Abo abgeschlossen oder teure SMS verschickt, ist es in der Regel wenig Erfolg versprechend, die Gebühren vom Anbieter dieses betrügerischen &#8220;Premiumdienstes&#8221; zurück zu fordern. Statt dessen sollte Kontakt mit dem Telefonprovider aufgenommen werden, damit dieser die angefallenen Gebühren nicht an den Anbieter abführt und dem Telefonkunden in Rechnung stellt. Zudem sollte Anzeige wegen Betrugs erstattet werden. Auch die <a href="http://www.verbraucherzentrale.de/" target="_blank">Verbraucherzentralen</a> können hier weiterhelfen.</p>
<p>Vorbeugend kann man, sofern der Telefonanbieter das anbietet, eine Drittanbietersperre einrichten lassen, die Anrufe und SMS an kostenpflichtige Nummern ausschließt. Bei O2, Vodafone und der Telekom ist das möglich, bei E-Plus nicht. Weitere Infos dazu: <a href="http://www.verivox.de/nachrichten/drittanbietersperre-schuetzt-vor-abo-fallen-im-internet-80481.aspx" target="_blank">http://www.verivox.de/nachrichten/drittanbietersperre-schuetzt-vor-abo-fallen-im-internet-80481.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/04/warnung-vor-android-abzock-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Märchen von den verblödeten Computer-Spielern?</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/04/das-marchen-von-den-verblodeten-computer-spielern/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/04/das-marchen-von-den-verblodeten-computer-spielern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler an der Berliner Charité haben eine überraschende Entdeckung gemacht: Moderate Computer-Spieler (&#8220;moderate Vielspieler&#8221; &#8211; was immer das bedeuten soll) verfügen über deutlich mehr Hirnvolumen. Allerdings ist insbesondere auch das =&#62;Belohnungszentrum  deutlich vergrößert, das u.a. für Suchtverhalten verantwortlich ist! =&#62; http://www.welt.de/wissenschaft/article13716442/Das-Maerchen-von-den-verbloedeten-Computer-Spielern.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftler an der Berliner Charité haben eine überraschende Entdeckung gemacht: Moderate Computer-Spieler (&#8220;moderate Vielspieler&#8221; &#8211; was immer das bedeuten soll) verfügen über deutlich mehr Hirnvolumen.</p>
<p>Allerdings ist insbesondere auch das <a href="de.wikipedia.org/wiki/Belohnungszentrum" target="_blank">=&gt;Belohnungszentrum</a>  deutlich vergrößert, das u.a. für Suchtverhalten verantwortlich ist!</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article13716442/Das-Maerchen-von-den-verbloedeten-Computer-Spielern.html" target="_blank">=&gt; http://www.welt.de/wissenschaft/article13716442/Das-Maerchen-von-den-verbloedeten-Computer-Spielern.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/04/das-marchen-von-den-verblodeten-computer-spielern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Computerkids haben häufiger Schulprobleme</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/04/neue-studie-computerkids-haben-haufiger-schulprobleme/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/04/neue-studie-computerkids-haben-haufiger-schulprobleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[29. Februar 2012 Hamburg/Lüneburg. Surfen, gucken, spielen: Jugendliche verbringen viel Zeit am Computer oder Fernseher. Nach einer neuen Studie der Leuphana Universität Lüneburg im Auftrag der DAK-Gesundheit sitzt fast jeder 5. Schüler täglich mindestens sechs Stunden vor dem Bildschirm. Diese Intensivnutzung ist häufig auch mit Schulproblemen verbunden. Das zeigt eine aktuelle Befragung von rund 6.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29. Februar 2012 Hamburg/Lüneburg. Surfen, gucken, spielen: Jugendliche verbringen viel Zeit am Computer oder Fernseher. Nach einer neuen Studie der Leuphana Universität Lüneburg im Auftrag der DAK-Gesundheit sitzt fast jeder 5. Schüler täglich mindestens sechs Stunden vor dem Bildschirm. Diese Intensivnutzung ist häufig auch mit Schulproblemen verbunden. Das zeigt eine aktuelle Befragung von rund 6.000 Jungen und Mädchen zwischen elf und 18 Jahren an 25 Schulen in sieben Bundesländern.</p>
<p>Laut Studie nutzen 15- und 16-jährige Schüler die Medien am meisten. In dieser Altersgruppe sitzen 23 Prozent täglich sechs oder mehr Stunden vor dem Computer oder Fernseher. Diese Intensivnutzer klagen besonders über Schulunlust und sind unzufriedener mit ihren Schulleistungen. Dies gilt insbesondere für die betroffenen Mädchen, bei denen fast jede Vierte nicht mit der eigenen Leistung zufrieden ist.</p>
<p>weiterlesen =&gt; <a href="http://www.leuphana.de/aktuell/meldungen/ansicht/datum/2012/02/29/computer-kids-haben-haeufiger-schulprobleme.html" target="_blank">http://www.leuphana.de/aktuell/meldungen/ansicht/datum/2012/02/29/computer-kids-haben-haeufiger-schulprobleme.html</a></p>
<p>Die Studie als pdf-Dokument findet sich =&gt; <a title="SONSTIGES, DAKLeuphana Studie, DAKLeuphanaStudie.pdf, 236 KB" href="http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/newspool/meldungen/files/DAKLeuphanaStudie.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/04/neue-studie-computerkids-haben-haufiger-schulprobleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 3 Fortbildungen im laufenden Schuljahr</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/04/noch-3-fortbildungen-im-laufenden-schuljahr/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/04/noch-3-fortbildungen-im-laufenden-schuljahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Jugendmedienschutz und Medienkompetenz im Schuljahr 2011/12 SSA Wiesbaden/Rheingau-Taunuskreis Di. 08.05.2012, 4-18 Uhr Ort: Medienzentrum  Wiesbaden Referenten: Günter Steppich/Gaby Goebel-Andreas (Hess. Landeskriminalamt) Veranstalter/Info/Anmeldung: Medienzentrum Wiesbaden Dorothee von Haugwitz, Tel.: 0611-1665841; Fax: 0611-313929; info.fortbildungen@wiesan.de; www.medienzentrum-wiesbaden.de oder =&#62; https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=40867_ SSA Schwalm-Eder-Kreis/Waldeck-Frankenberg Do, 03.05.2012, 14:30-18 Uhr, Schule Breiter Hagen, Aula Referenten: Gaby Goebel-Andreas (LKA Hessen), Günter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Jugendmedienschutz und Medienkompetenz im Schuljahr 2011/12</strong><br />
<strong></strong></p>
<ul>
<li><strong>SSA Wiesbaden/Rheingau-Taunuskreis<br />
Di. 08.05.2012</strong>, 4-18 Uhr<br />
Ort: Medienzentrum  Wiesbaden<br />
Referenten: Günter Steppich/Gaby Goebel-Andreas (Hess. Landeskriminalamt)<br />
Veranstalter/Info/Anmeldung: <a href="http://www.medienzentrum-wiesbaden.de/termine/jugendmedienschutz-computer-und-handy-im-griff" target="_blank">Medienzentrum Wiesbaden</a><br />
Dorothee von Haugwitz, Tel.: 0611-1665841; Fax: 0611-313929; <a href="mailto:info.fortbildungen@wiesan.de">info.fortbildungen@wiesan.de</a>; <a title="Wird in einem eigenen Fenster geöffnet ..." href="http://www.medienzentrum-wiesbaden.de/" target="_extern"><br />
www.medienzentrum-wiesbaden.de<br />
</a>oder =&gt; <a href="https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=40867_" target="_blank">https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=40867_</a></li>
<li><strong>SSA</strong> <strong>Schwalm-Eder-Kreis/Waldeck-Frankenberg<em><br />
</em> Do, 03.05.2012, 14:30-18 Uhr, Schule Breiter Hagen, Aula</strong> <strong><br />
</strong>Referenten: Gaby Goebel-Andreas (LKA Hessen), Günter Steppich</p>
<p>https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=120746_</li>
<li><strong>30.05.2012, 14:30 Uhr - 01.06.2012, 13 Uhr </strong> &#8211; Pädagogisches Zentrum der Bistümer im Lande Hessen<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, 65207 Wiesbaden-Naurod<br />
Mobbing unter Schülern &#8211; Prävention und Intervention mit Modul: Cybermobbing als Teil der Medienrealität/Referent: Günter Steppich<br />
<a href="https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=117189_" target="_blank">https://akkreditierung.hessen.de/web/guest/catalog/detail?tspi=117189_</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/04/noch-3-fortbildungen-im-laufenden-schuljahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virenschutz: Untauglicher Test der Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/03/virenschutz-untauglicher-test-der-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/03/virenschutz-untauglicher-test-der-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest bewertet im Heft 4/2012 Virenschutzprogramme und kommt dabei zu äußerst zweifelhaften Ergebnissen: http://www.test.de/themen/computer-telefon/test/Schadprogramme-Angriff-aus-dem-Internet-4348485-4348487/ Während renommierte Computerzeitschriften solche Tests aus gutem Grund von anerkannten Instituten durchführen lassen, verlassen sich die Warentester auf ihre eigenen &#8220;Experten&#8221;, die in diesem Test kriegsentscheidende Kriterien nicht berücksichtigt haben, so. z.B. die Aktualisierungsrate, Heuristik und Verhaltenserkennung. Getestet wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Warentest bewertet im Heft 4/2012 Virenschutzprogramme und kommt dabei zu äußerst zweifelhaften Ergebnissen:</p>
<p><a href="http://www.test.de/themen/computer-telefon/test/Schadprogramme-Angriff-aus-dem-Internet-4348485-4348487/" target="_blank">http://www.test.de/themen/computer-telefon/test/Schadprogramme-Angriff-aus-dem-Internet-4348485-4348487/</a></p>
<p>Während renommierte Computerzeitschriften solche Tests aus gutem Grund von anerkannten Instituten durchführen lassen, verlassen sich die Warentester auf ihre eigenen &#8220;Experten&#8221;, die in diesem Test kriegsentscheidende Kriterien nicht berücksichtigt haben, so. z.B. die Aktualisierungsrate, Heuristik und Verhaltenserkennung. Getestet wurde ausschließlich mit bereits bekannter Schadsoftware, dafür wurden die Virensignaturen täglich manuell (!) aktualisiert.</p>
<p>Dass die kostenlose Variante von Avira Testsieger wird, obwohl sie sich nur einmal täglich aktualisiert und über keinen Emailschutz verfügt, ist ein ganz schlechter Scherz und Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Leute, die mit der Reinigung verseuchter Rechner ihre Brötchen verdienen. Angesichts von täglich über 70.000 neuen Schadprogrammen ist eine Aktualisierung nur alle 24 Stunden völlig unzureichend, gute Programme tun das stündlich.</p>
<p>In der aktuellen CHIP 05/2012 wird allen kostenpflichtigen Programmen &#8220;Oberklasse&#8221; bescheinigt. Die Geschwindigkeitsunterschiede kann man getrost vernachlässigen, beim Windowsstart liegen zwischen dem besten (17 s) und &#8220;schlechtesten&#8221; (21 s) Programm gerade mal 4 Sekunden! Kaspersky hat bei der Erkennungsrate knapp die Nase vorn.<br />
Während Stiftung Warentest mit gerade mal 1800 Schadprogrammen testete, waren es hier 72.648!</p>
<p>ZDNET spricht folgerichtig von einem &#8220;Pseudo-Test&#8221;: <a href="http://www.zdnet.de/magazin/41561302/stiftung-warentest-antiviren-programme-im-pseudo-test.htm" target="_blank">http://www.zdnet.de/magazin/41561302/stiftung-warentest-antiviren-programme-im-pseudo-test.htm</a></p>
<p><strong>Experten sind sich mittlerweile einig, dass insbesondere für unbedarfte Anwender kostenloser Virenschutz nicht ausreicht.</strong></p>
<p>Kleiner Trost: Wenigstens wurden die Ergebnisse nicht online veröffentlicht&#8230;</p>
<p>Wer sich wirklich qualifiziert über Antivirenprogramme informieren möchte, ist mit den Tests der renommierten Fachzeitschriften deutlich besser beraten!</p>
<p><strong><a title="Virenschutz – aber welcher?" href="http://www.medien-sicher.de/2012/03/virenschutz-aber-welcher/">=&gt; Weiterführende Informationen dazu: Virenschutz &#8211; aber welcher?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-sicher.de/2012/03/virenschutz-untauglicher-test-der-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Streaming strafbar? (kino.to)</title>
		<link>http://www.medien-sicher.de/2012/03/ist-streaming-strafbar-kino-to/</link>
		<comments>http://www.medien-sicher.de/2012/03/ist-streaming-strafbar-kino-to/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-sicher.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[In der Frankfurter Rundschau vom 20.03.12 wird diese Frage kompetent beleuchtet: http://www.fr-online.de/wirtschaft/verbotenes-streaming-prozess-gegen-betreiber-von-kino-to-startet,1472780,11931080.html]]></description>
